Weights & Dimensions
![]()
![]()
Please select one of the following items:
- Standard Open Sets
- Vision Sound Proof Canopies
- Sound Proof Canopies
- Super Sound Proof Canopies
- Sound Proof Containers
- Weatherproof Canopies
- Trailer Sets
- ATS Panels
- Gas Sets
Standard Open Sets
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| GP8 |
1325 x 720 x 1118 | 416 |
| GP13 |
1325 x 720 x 1125 | 492 |
| GP20 |
1360 x 720 x 1164 |
562 |
| GP30 |
2210 x 760 x 1465 | 882 |
| GP40 |
2210 x 760 x 1465 | 962 |
| GP50 |
2210 x 760 x 1465 | 976 |
| GP60 |
2210 x 760 x 1465 | 1002 |
| GP80 |
2210 x 760 x 1465 |
1166 |
| GP100 |
2210 x 760 x 1465 | 1189 |
| GP140 |
2713 x 1000 x 1560 | 1554 |
| GP150 |
2713 x 1000 x 1560 | 1592 |
| GP180 |
3074 x 1000 x 1653 | 1813 |
| GP200 |
3074 x 1000 x 1728 | 1995 |
| GP225 |
3074 x 1000 x 1728 | 2090 |
| GP250 |
3074 x 1000 x 1728 | 2090 |
| GP350 |
3650 x 1125 x 2130 | 3506 |
| GP400 |
3650 x 1125 x 2130 | 3642 |
| GP450 |
3650 x 1125 x 2130 | 3877 |
| GP500 |
3883 x 1125 x 2130 | 4007 |
| GP600 |
3883 x 1125 x 2130 | 4801 |
| GP650 |
3900 x 1550 x 2180 | 4943 |
| GP730 |
TBC | TBC |
| GP800 | TBC | TBC |
| GP900 | TBC | TBC |
| GP1000 | TBC | TBC |
| GP1250 | TBC | TBC |
| GP1360 | TBC | TBC |
| GP1500 | TBC | TBC |
| GP1700 | TBC | TBC |
| GP1840 | TBC | TBC |
| GP2000 | TBC | TBC |
Vision Sound Proof Canopies
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
| XP27P1-XP30E1 | 1890 x 1000 x 1558 | 971 |
| XP30P1-XP33E1 | 1890 x 1000 x 1562 | 981 |
| XP40P3-XP44E3 | 2250 x 1100 x 1640 | 1104 |
| XP45P3-XP50E3 | 2250 x 1100 x 1640 | 1104 |
| XP50P1-XP55E1 | 2250 x 1100 x 1640 | 1124 |
| XP60P3-XP65E3 | 2250 x 1100 x 1640 | 1174 |
| XP80P1-XP88P1 | 2250 x 1100 x 1640 | 1286 |
| XP90-XP100E | 2830 x 1100 x 1812 | 1600 |
| XP100-XP110E | 2830 x 1100 x 1962 | 1750 |
| XP135-XP150E | 3245 x 1100 x 1795 | 1860 |
| XP150P1-XP165E1 | 3395 x 1100 x 1795 | 1940 |
Sound Proof Canopies
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| GP8 | 1946 x 720 x 1365 | 670 |
| GP13 | 1946 x 720 x 1365 | 755 |
| GP20 | 1946 x 720 x 1365 | 580 |
| GP30 | 2385 x 1100 x 1752 | 1255 |
| GP40 | 2385 x 1100 x 1752 | 1359 |
| GP50 | 2385 x 1100 x 1752 | 1373 |
| GP60 | 2385 x 1100 x 1752 | 1397 |
| GP80 | 2660 x 1100 x 1809 | 1659 |
| GP100 | 2660 x 1100 x 1809 | 1686 |
| GP140 | 3700 x 1150 x 2093 | 2812 |
| GP150 | 3700 x 1150 x 2093 | 2850 |
| GP180 | 3700 x 1150 x 2093 | 3092 |
| GP200 | 3700 x 1150 x 2093 | 3239 |
| GP225 | 3700 x 1150 x 2093 | 3340 |
| GP250 | 3700 x 1150 x 2093 | 3340 |
| GP350 | 4750 x 1600 x 2176 | 4945 |
| GP400 | 4750 x 1600 x 2176 | 4855 |
| GP450 | 4750 x 1600 x 2176 | 5180 |
| GP500 | 4750 x 1600 x 2176 | 5310 |
| GP600 | 5750 x 1950 x 2291 | 6600 |
| GP650 | 5750 x 1950 x 2291 | 6643 |
| GP730 | TBC | TBC |
| GP800 | TBC | TBC |
| GP900 | TBC | TBC |
| GP1000 | TBC | TBC |
| GP1250 | TBC | TBC |
| GP1360 | TBC | TBC |
| GP1500 | TBC | TBC |
| GP1700 | TBC | TBC |
| GP1840 | TBC | TBC |
| GP2000 | TBC | TBC |
Super Sound Proof Canopies
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| P27 | 2850 x 950 x 1450 | 1243 |
| P40 | 3100 x 1100 x 1500 | 1480 |
| P45-P50E | 3100 x 1100 x 1500 | 1530 |
| P60-P65E | 3100 x 1100 x 1500 | 1584 |
| P70-P77E | 3100 x 1100 x 1500 | 1600 |
| P90 | 3650 x 1100 x 1500 | 1918 |
| P100-P110E | 3650 x 1100 x 1500 | 1863 |
Sound Proof Containers
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| P500-P660E | 5800 x 2250 x 2800 | 9155 |
| P650P1-P725E1 | TBA | TBA |
| P800P1-P900E1 | TBA | TBA |
| P910-P1100E | 5800 x 2250 x 2800 | 15695 |
| P1250-P1375E | 11800 x 2250 x 2800 | 20720 |
| P1500-P1650 | 11800 x 2250 x 2800 | 21016 |
Weatherproof Canopies
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| P27 | 1856 x 923 x 1568 | 800 |
| P40-P77E | 2171 x 923 x 1616 | 1175 |
| P90-P110E | 2406 x 950 x 1616 | 1414 |
| P135-P150E | 2934 x 1098 x 1854 | 2160 |
| P160H-P175HE | 3500 x 1300 x 2350 | 2500 |
| P200H-P220HE | 3500 x 1300 x 2350 | 3000 |
| P230H-P250HE | 3500 x 1300 x 2350 | 3400 |
| P250H-P275HE | 3500 x 1300 x 2350 | 3800 |
| P300P3-P425E | 3500 x 1300 x 2350 | 4100 |
Trailer Sets
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| P27-P30E | 3937 x 1550 x 1950 | 1380 |
| P40-P77E | 4059 x 1598 x 2000 | 1775 |
| P90-110E | 4427 x 1598 x 2000 | 2272 |
| P135-P150E | 5743 x 1798 x 2474 | 2885 |
| P160H-P175HE | 5855 x 1871 x 2600 | 3700 |
| P200H-P220HE | 5855 x 1871 x 2600 | 3700 |
| P230H-P250HE | 5855 x 1871 x 2600 | 3700 |
| P250H-P275HE | 5855 x 1871 x 2600 | 3700 |
ATS Panels
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| ATS2-63 | 600 x 400 x 248 | 21 |
| ATS2-100 | 600 x 400 x 248 | 21 |
| ATS2-125 | 600 x 400 x 248 | 21 |
| ATS2-160 | TBC | TBC |
| ATS2-200 | TBC | TBC |
| ATS2-250 | 900 x 600 x 323 | 39 |
| ATS2-315 | TBC | TBC |
| ATS2-400 | 900 x 600 x 323 | 44 |
| ATS2-630 | 1100 x 600 x 398 | 66 |
| ATS2-800 | TBC | TBC |
| ATS7-63 | TBC | TBC |
| ATS7-100 | TBC | TBC |
| ATS7-125 | TBC | TBC |
| ATS7-160 | TBC | TBC |
| ATS7-200 | TBC | TBC |
| ATS7-250 | TBC | TBC |
| ATS7-315 | TBC | TBC |
| ATS7-400 | TBC | TBC |
| ATS7-630 | TBC | TBC |
| ATS7-800 | TBC | TBC |
Gas Sets
| Model | Dimensions (LxWxH) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|
| G14P | 1348 x 710 x 1004 | 405 |
| G16.5 | 1348 x 710 x 1004 | 405 |
| G22P | 1548 x 710 x 1092 | 505 |
| G25E | 1348 x 710 x 1004 | 405 |
| HG30E | 1348 x 710 x 1004 | 405 |
| G27P-G50P | 2165 x 890 x 1239 | 692 |
| G65P | 2400 x 918 x 1364 | 898 |
| G85P | 2400 x 918 x 1400 | 999 |
| G110P | 2390 x 925 x 1405 | 1050 |
| G30E-G60E | 2165 x 890 x 1239 | 692 |
| G75E | 2400 x 918 x 1364 | 898 |
| G100E | 2400 x 918 x 1400 | 999 |
| G125E | 2390 x 925 x 1405 | 1050 |
| GS180 | 3400 x 1000 x 1800 | 3350 |
| GS240 | 3400 x 1000 x 1800 | 3450 |
| G225 | 3400 x 1000 x 1800 | 3650 |
| G250 | 3400 x 1000 x 1800 | 3650 |
| G380 | 4300 x 1800 x 2200 | 5500 |
| G500 | 4800 x 2100 x 2550 | 7500 |
| G750 | 5500 x 2000 x 2550 | 11000 |
| G1000 | 6500 x 2000 x 2550 | 15000 |
| G1250 | 6800 x 2000 x 2550 | 15940 |