240 to 1250 kVa Gas Generating Sets
Click on any model number for further information on that specific model.
50Hz ModelsPower Outputs 50Hz @1500 RPM
kVAkW
GS240 240 192
G380 380 304
G500 500 400
G750 750 600
G1000 1000 800
G1250 1250 1000
60Hz ModelsPower Outputs 60Hz @1200 RPM
kVAkW
GC265-60 265 212
G350-60 350 280
G475-60 475 380
G720-60 720 576
G950-60 950 760
Standard reference conditions 25ºC (77ºF) Air Inlet Temp, 152.4m (500ft) A.S.L. 60% relative humidity.

Site Made with CMS Made Simple - Design Groupe Wibi